Get pre-approved with
BetterBond
Getting a homeloan has never been this easy! Simply click the button below.
Menu
Prices start from R1.26 m. Availability is limited, secure your place in Burgundy Estate’s final sectional title development today.
Click on the unit numbers / dots to find out more about that unit.

| Unit No | Unit Type | Price | Status | Bedrooms | Bathrooms | Internal m2 | Patio m2 | Total m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Type C | R1 695 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 102 | Type C | R1 720 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 103 | Type C | R1 795 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 104 | Type C | R1 820 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 105 | Type C | R1 715 000 | SOLD | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 106 | Type A | R1 360 000 | SOLD | 1 | 1 | 42 | 6 | 48 |
| 107 | Type A | R1 360 000 | SOLD | 1 | 1 | 42 | 6 | 48 |
| 108 | Type C | R1 715 000 | SOLD | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 109 | Type C | R1 835 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 110 | Type A | R1 410 000 | SOLD | 1 | 1 | 42 | 6 | 48 |
| 111 | Type A | R1 410 000 | AVAILABLE | 1 | 1 | 42 | 6 | 48 |
| 112 | Type C | R1 835 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 113 | Type E | R1 900 000 | SOLD | 2 | 2 | 68 | 6 | 74 |
| 114 | Type E | R1 930 000 | SOLD | 2 | 2 | 68 | 6 | 74 |
| 115 | Type E | R1 990 000 | SOLD | 2 | 2 | 68 | 6 | 74 |
| 116 | Type E | R1 990 000 | SOLD | 2 | 2 | 68 | 6 | 74 |
| 117 | Type C | R1 820 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 118 | Type C | R1 820 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 119 | Type C | R1 820 000 | SOLD | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 120 | Type C | R1 820 000 | SOLD | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 121 | Type C | R1 820 000 | SOLD | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 122 | Type A | R1 405 000 | AVAILABLE | 1 | 1 | 42 | 6 | 48 |
| 123 | Type A | R1 405 000 | AVAILABLE | 1 | 1 | 42 | 6 | 48 |
| 124 | Type C | R1 800 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 125 | Type C | R1 820 000 | SOLD | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 126 | Type A | R1 405 000 | SOLD | 1 | 1 | 42 | 6 | 48 |
| 127 | Type A | R1 405 000 | AVAILABLE | 1 | 1 | 42 | 6 | 48 |
| 128 | Type C | R1 800 000 | SOLD | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 129 | Type C | R1 820 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 130 | Type A | R1 405 000 | SOLD | 1 | 1 | 42 | 6 | 48 |
| 131 | Type A | R1 405 000 | SOLD | 1 | 1 | 42 | 6 | 48 |
| 132 | Type C | R1 820 000 | SOLD | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 133 | Type C | R1 880 000 | SOLD | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 134 | Type A | R1 455 000 | SOLD | 1 | 1 | 42 | 6 | 48 |
| 135 | Type A | R1 455 000 | SOLD | 1 | 1 | 42 | 6 | 48 |
| 136 | Type C | R1 880 000 | SOLD | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 137 | Type E | R2 080 000 | SOLD | 2 | 2 | 68 | 6 | 74 |
| 138 | Type E | R2 080 000 | SOLD | 2 | 2 | 68 | 6 | 74 |
| 139 | Type E | R2 080 000 | SOLD | 2 | 2 | 68 | 6 | 74 |
| 140 | Type E | R2 100 000 | SOLD | 2 | 2 | 68 | 6 | 74 |
| 189 | Type C | R1 720 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 190 | Type C | R1 695 000 | SOLD | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 191 | Type C | R1 820 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
| 192 | Type C | R1 795 000 | SOLD | 2 | 1 | 61 | 6 | 67 |
Click on the unit numbers / dots to find out more about that unit.

| Unit No | Unit Type | Price | Status | Bedrooms | Bathrooms | Internal m2 | Patio m2 | Total m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Type D | R1 575 000 | SOLD | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 202 | Type D | R1 600 000 | SOLD | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 203 | Type D | R1 675 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 204 | Type D | R1 700 000 | SOLD | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 205 | Type D | R1 595 000 | SOLD | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 206 | Type B | R1 260 000 | SOLD | 1 | 1 | 39 | 6 | 45 |
| 207 | Type B | R1 260 000 | SOLD | 1 | 1 | 39 | 6 | 45 |
| 208 | Type D | R1 595 000 | SOLD | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 209 | Type D | R1 715 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 210 | Type B | R1 310 000 | SOLD | 1 | 1 | 39 | 6 | 45 |
| 211 | Type B | R1 310 000 | SOLD | 1 | 1 | 39 | 6 | 45 |
| 212 | Type D | R1 715 000 | SOLD | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 213 | Type F | R1 770 000 | AVAILABLE | 2 | 2 | 65 | 6 | 71 |
| 214 | Type F | R1 790 000 | AVAILABLE | 2 | 2 | 65 | 6 | 71 |
| 215 | Type F | R1 870 000 | AVAILABLE | 2 | 2 | 65 | 6 | 71 |
| 216 | Type F | R1 870 000 | SOLD | 2 | 2 | 65 | 6 | 71 |
| 217 | Type D | R1 700 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 218 | Type D | R1 700 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 219 | Type D | R1 700 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 220 | Type D | R1 700 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 221 | Type D | R1 700 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 222 | Type B | R1 305 000 | SOLD | 1 | 1 | 39 | 6 | 45 |
| 223 | Type B | R1 305 000 | SOLD | 1 | 1 | 39 | 6 | 45 |
| 224 | Type D | R1 680 000 | SOLD | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 225 | Type D | R1 700 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 226 | Type B | R1 305 000 | SOLD | 1 | 1 | 39 | 6 | 45 |
| 227 | Type B | R1 305 000 | SOLD | 1 | 1 | 39 | 6 | 45 |
| 228 | Type D | R1 680 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 229 | Type D | R1 700 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 230 | Type B | R1 305 000 | SOLD | 1 | 1 | 39 | 6 | 45 |
| 231 | Type B | R1 305 000 | SOLD | 1 | 1 | 39 | 6 | 45 |
| 232 | Type D | R1 700 000 | SOLD | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 233 | Type D | R1 760 000 | SOLD | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 234 | Type B | R1 355 000 | SOLD | 1 | 1 | 39 | 6 | 45 |
| 235 | Type B | R1 355 000 | SOLD | 1 | 1 | 39 | 6 | 45 |
| 236 | Type D | R1 760 000 | SOLD | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 237 | Type F | R1 940 000 | AVAILABLE | 2 | 2 | 65 | 6 | 71 |
| 238 | Type F | R1 940 000 | AVAILABLE | 2 | 2 | 65 | 6 | 71 |
| 239 | Type F | R1 940 000 | AVAILABLE | 2 | 2 | 65 | 6 | 71 |
| 240 | Type F | R1 960 000 | AVAILABLE | 2 | 2 | 65 | 6 | 71 |
| 289 | Type D | R1 600 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 290 | Type D | R1 575 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 291 | Type D | R1 700 000 | SOLD | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
| 292 | Type D | R1 675 000 | AVAILABLE | 2 | 1 | 58 | 6 | 64 |
Getting a homeloan has never been this easy! Simply click the button below.